Nyhedsbrevet på Mindhelper
Data fra nyhedsbrevet på Mindhelper
Nyhedsbrevet
Der er tilmeldt 2.590 fagpersoner til vores nyhedsbrev.
Interaktion seneste 30 dage
Fagpersoner med mail sendt
2018
1906 live · 519 automation
Fagpersoner der åbnede
1001
49.6% af dem der fik mail
Fagpersoner der klikkede
438
21.7% af dem der fik mail
Periode: 25. apr. 2026 - 25. maj 2026
Nye tilmeldinger i perioden: 57
Tallene er unikke fagpersoner baseret på seneste aktivitet, ikke antal enkelte mails.
Liste-gennemsnit (all time): 48.7% åbninger og 69.4% klik.
Udvikling i tilmeldinger over tid
Her kan du følge nye tilmeldinger til nyhedsbrevet fordelt på valgte perioder.
Nye tilmeldinger i periode
Gennemsnit pr. dag
Geografisk fordeling
Vi har geografiske data på 1.883 abonnenter. Her kan du se, hvor de kommer fra. Det er ikke regionalt eller kommunalt ansatte. De har blot angivet, hvor deres arbejdsplads er placeret.
Fordeling på regioner
| Region | Antal fagpersoner |
|---|---|
| Region Syddanmark | 744 |
| Region Midtjylland | 389 |
| Region Hovedstaden | 382 |
| Region Sjælland | 264 |
| Region Nordjylland | 104 |
Fordeling på kommuner
| Kommune | Antal fagpersoner |
|---|---|
| Odense | 213 |
| København | 116 |
| Kolding | 58 |
| Vejle | 56 |
| Svendborg | 54 |
| Aalborg | 46 |
| Esbjerg | 46 |
| Horsens | 40 |
| Varde | 40 |
| Vejen | 40 |
| Slagelse | 36 |
| Fredericia | 34 |
| Nyborg | 34 |
| Silkeborg | 33 |
| Aabenraa | 32 |
| Guldborgsund | 32 |
| Skive | 32 |
| Frederiksberg | 30 |
| Haderslev | 30 |
| Herning | 30 |
| Viborg | 30 |
| Randers | 29 |
| Faaborg-midtfyn | 26 |
| Roskilde | 26 |
| Rudersdal | 26 |
| Høje-taastrup | 25 |
| Kerteminde | 24 |
| Middelfart | 23 |
| Bornholm | 22 |
| Gentofte | 21 |
| Hillerød | 21 |
| Skanderborg | 21 |
| Hjørring | 20 |
| Vordingborg | 20 |
| Lolland | 19 |
| Holstebro | 18 |
| Ikast-brande | 18 |
| Struer | 18 |
| Sønderborg | 18 |
| Favrskov | 17 |
| Vesthimmerland | 16 |
| Albertslund | 15 |
| Assens | 15 |
| Køge | 15 |
| Holbæk | 14 |
| Odder | 14 |
| Frederikshavn | 13 |
| Kalundborg | 13 |
| Næstved | 13 |
| Gribskov | 12 |
| Morsø | 12 |
| Rebild | 12 |
| Faxe | 11 |
| Helsingør | 11 |
| Lemvig | 11 |
| Mariagerfjord | 11 |
| Norddjurs | 11 |
| Syddjurs | 11 |
| Tønder | 11 |
| Herlev | 10 |
| Ishøj | 10 |
| Lyngby-taarbæk | 9 |
| Ringkøbing-skjern | 9 |
| Allerød | 8 |
| Lejre | 8 |
| Odsherred | 7 |
| Solrød | 7 |
| Thisted | 7 |
| Billund | 6 |
| Brøndby | 6 |
| Gladsaxe | 6 |
| Jammerbugt | 6 |
| Egedal | 5 |
| Ringsted | 5 |
| Sorø | 5 |
| Tårnby | 5 |
| Ærø | 5 |
| Ballerup | 4 |
| Brønderslev | 4 |
| Fredensborg | 4 |
| Glostrup | 4 |
| Greve | 4 |
| Hvidovre | 4 |
| Dragør | 3 |
| Halsnæs | 3 |
| Frederikssund | 2 |
| Furesø | 2 |
| Hedensted | 2 |
| Hørsholm | 2 |
| Samsø | 2 |
| Fanø | 1 |
| Langeland | 1 |
| Nordfyns | 1 |
| Stevns | 1 |
| Vallensbæk | 0 |
Hvilke institutioner kommer fagpersonerne fra?
Herunder ses en tabel med de arbejdspladser, som flest fagpersoner har angivet i feltet Organisation / arbejdsplads.
Der er arbejdsplads-data på 2.463 abonnenter.
| Organisation / arbejdsplads | Antal | Procent |
|---|---|---|
| Andet | 1759 | 67.9% |
| Ungdomsuddannelse | 355 | 13.7% |
| Grundskole og 10. klasse | 280 | 10.8% |
| Sundhedsplejen | 25 | 1% |
| Kommune | 21 | 0.8% |
| FGU | 11 | 0.4% |
| Videregående uddannelse | 6 | 0.2% |
| Efterskole | 4 | 0.2% |
| Lægehus | 2 | 0.1% |