Nyhedsbrevet på Mindhelper
Data fra Mindhelper-nyhedsbrevet.
Nyhedsbrevet
Der er tilmeldt 2.630 fagpersoner til vores nyhedsbrev.
Udvikling i tilmeldinger over tid
Her kan du følge nye tilmeldinger til nyhedsbrevet fordelt på valgte perioder.
Nye tilmeldinger i periode
Gennemsnit pr. dag
Geografisk fordeling
Vi har geografiske data på 1.910 abonnenter. Her kan du se, hvor de kommer fra. Det er ikke regionalt eller kommunalt ansatte. De har blot angivet, hvor deres arbejdsplads er placeret.
Fordeling på regioner
| Region | Antal fagpersoner |
|---|---|
| Region Syddanmark | 750 |
| Region Midtjylland | 394 |
| Region Hovedstaden | 386 |
| Region Sjælland | 272 |
| Region Nordjylland | 108 |
Fordeling på kommuner
| Kommune | Antal fagpersoner |
|---|---|
| Odense | 214 |
| København | 118 |
| Kolding | 58 |
| Vejle | 58 |
| Svendborg | 55 |
| Aalborg | 48 |
| Esbjerg | 47 |
| Horsens | 41 |
| Varde | 40 |
| Vejen | 40 |
| Slagelse | 36 |
| Fredericia | 35 |
| Nyborg | 34 |
| Silkeborg | 33 |
| Skive | 33 |
| Aabenraa | 32 |
| Guldborgsund | 32 |
| Frederiksberg | 31 |
| Viborg | 31 |
| Haderslev | 30 |
| Herning | 30 |
| Randers | 28 |
| Roskilde | 27 |
| Rudersdal | 27 |
| Faaborg-midtfyn | 26 |
| Høje-taastrup | 25 |
| Kerteminde | 24 |
| Middelfart | 23 |
| Bornholm | 22 |
| Gentofte | 21 |
| Hillerød | 21 |
| Hjørring | 21 |
| Skanderborg | 21 |
| Vordingborg | 21 |
| Holstebro | 19 |
| Lolland | 19 |
| Ikast-brande | 18 |
| Struer | 18 |
| Sønderborg | 18 |
| Favrskov | 17 |
| Køge | 16 |
| Næstved | 16 |
| Vesthimmerland | 16 |
| Albertslund | 15 |
| Assens | 15 |
| Frederikshavn | 15 |
| Holbæk | 14 |
| Odder | 14 |
| Kalundborg | 13 |
| Gribskov | 12 |
| Lemvig | 12 |
| Morsø | 12 |
| Rebild | 12 |
| Faxe | 11 |
| Helsingør | 11 |
| Mariagerfjord | 11 |
| Norddjurs | 11 |
| Syddjurs | 11 |
| Tønder | 11 |
| Herlev | 10 |
| Ishøj | 10 |
| Lyngby-taarbæk | 9 |
| Ringkøbing-skjern | 9 |
| Allerød | 8 |
| Lejre | 8 |
| Odsherred | 7 |
| Solrød | 7 |
| Thisted | 7 |
| Billund | 6 |
| Brøndby | 6 |
| Gladsaxe | 6 |
| Jammerbugt | 6 |
| Ringsted | 6 |
| Egedal | 5 |
| Sorø | 5 |
| Tårnby | 5 |
| Ærø | 5 |
| Ballerup | 4 |
| Brønderslev | 4 |
| Fredensborg | 4 |
| Glostrup | 4 |
| Greve | 4 |
| Hvidovre | 4 |
| Dragør | 3 |
| Frederikssund | 3 |
| Halsnæs | 3 |
| Furesø | 2 |
| Hedensted | 2 |
| Hørsholm | 2 |
| Samsø | 2 |
| Fanø | 1 |
| Langeland | 1 |
| Nordfyns | 1 |
| Stevns | 1 |
| Vallensbæk | 0 |
Hvilke institutioner kommer fagpersonerne fra?
Herunder ses en tabel med de arbejdspladser, som flest fagpersoner har angivet i feltet Organisation / arbejdsplads.
Der er arbejdsplads-data på 2.451 abonnenter.
| Organisation / arbejdsplads | Antal | Procent |
|---|---|---|
| Andet | 1.752 | 66.6% |
| Ungdomsuddannelse | 355 | 13.5% |
| Grundskole og 10. klasse | 276 | 10.5% |
| Sundhedsplejen | 24 | 0.9% |
| Kommune | 21 | 0.8% |
| FGU | 11 | 0.4% |
| Videregående uddannelse | 6 | 0.2% |
| Efterskole | 4 | 0.2% |
| Lægehus | 2 | 0.1% |